Proč si neskočit?
- Počet hlasujících
- 294
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 13:00
- Poslední hlas
- Sobota, 04 Září 2010 09:48
Proč si neskočit?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Skočil jsem | ||
| 101 | 34.4% | |
| Jdu si skočit | ||
| 52 | 17.7% | |
| Je to moc drahé | ||
| 48 | 16.3% | |
| Bojím se | ||
| 44 | 15% | |
| Nemám peníze | ||
| 34 | 11.6% | |
| Zakázali mi to | ||
| 11 | 3.7% | |
| Nemám čas | ||
| 4 | 1.4% | |

